| Sıra No |
Grubu | Hesap İsmi |
| 1 | A | 1. DÖNEN VARLIKLAR |
| 2 | B | 10. Hazır Değerler |
| 3 | C | 100. Kasa |
| 4 | C | 101. Alınan Çekler |
| 5 | C | 102. Bankalar |
| 6 | C | 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) |
| 7 | C | 108. Diğer Hazır Değerler |
| 8 | B | 11. Menkul Kıymetler |
| 9 | C | 110. Hisse Senetleri |
| 10 | C | 111. Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları |
| 11 | C | 112. Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları |
| 12 | C | 118. Diğer Menkul Kıymetler |
| 13 | C | 119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
| 14 | B | 12. Ticari Alacaklar |
| 15 | C | 120. Alıcılar |
| 16 | C | 121. Alacak Senetleri |
| 17 | C | 122. Alacak Senetleri Reeskontu(-) |
| 18 | C | 124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) |
| 19 | C | 126. Verilen Depozito Ve Teminatlar |
| 20 | C | 127. Diğer Ticari Alacaklar |
| 21 | C | 128. Şüpheli Ticari Alacaklar |
| 22 | C | 129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) |
| 23 | B | 13. Diğer Alacaklar |
| 24 | C | 131. Ortaklardan Alacaklar |
| 25 | C | 132. İştiraklerden Alacaklar |
| 26 | C | 133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar |
| 27 | C | 135. Personelden Alacaklar |
| 28 | C | 136. Diğer Çeşitli Alacaklar |
| 29 | C | 137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) |
| 30 | C | 138. Şüpheli Diğer Alacaklar |
| 31 | C | 139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) |
| 32 | B | 15. Stoklar |
| 33 | C | 150. İlk Madde Malzeme |
| 34 | C | 151. Yarı Mamuller |
| 35 | C | 152. Mamuller |
| 36 | C | 153. Ticari Mallar |
| 37 | C | 157. Diğer Stoklar |
| 38 | C | 158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
| 39 | C | 159. Verilen Sipariş Avansları |
| 40 | B | 17. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri |
| 41 | C | 170. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri |
| 42 | C | 179. Taşeronlara Verilen Avanslar |
| 43 | B | 18. Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları |
| 44 | C | 180. Gelecek Aylara Ait Giderler |
| 45 | C | 181. Gelir Tahakkukları |
| 46 | B | 19. Diğer Dönen Varlıklar |
| 47 | C | 190. Devreden Kdv |
| 48 | C | 191. İndirilecek Kdv |
| 49 | C | 192. Diğer Kdv |
| 50 | C | 193. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar |
| 51 | C | 195. İş Avansları |
| 52 | C | 196. Personel Avansları |
| 53 | C | 197. Sayım Ve Tesellüm Noksanları |
| 54 | C | 198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar |
| 55 | C | 199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-) |
| 56 | A | 2. DURAN VARLIKLAR |
| 57 | B | 22. Ticari Alacaklar |
| 58 | C | 220. Alıcılar |
| 59 | C | 221. Alacak Senetleri |
| 60 | C | 222. Alacak Senetleri Reeskontu(-) |
| 61 | C | 224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) |
| 62 | C | 226. Verilen Depozito Ve Teminatlar |
| 63 | C | 229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) |
| 64 | B | 23. Diğer Alacaklar |
| 65 | C | 231. Ortaklardan Alacaklar |
| 66 | C | 232. İştiraklerden Alacaklar |
| 67 | C | 233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar |
| 68 | C | 235. Personelden Alacaklar |
| 69 | C | 236. Diğer Çeşitli Alacaklar |
| 70 | C | 237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) |
| 71 | C | 239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) |
| 72 | B | 24. Mali Duran Varlıklar |
| 73 | C | 240. Bağlı Menkul Kıymetler |
| 74 | C | 241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
| 75 | C | 242. İştirakler |
| 76 | C | 243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) |
| 77 | C | 244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
| 78 | C | 245. Bağlı Ortaklıklar |
| 79 | C | 246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) |
| 80 | C | 247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
| 81 | C | 248. Diğer Mali Duran Varlıklar |
| 82 | C | 249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-) |
| 83 | B | 25. Maddi Duran Varlıklar |
| 84 | C | 250. Arazi Ve Arsalar |
| 85 | C | 251. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri |
| 86 | C | 252. Binalar |
| 87 | C | 253. Tesis, Makine Ve Cihazlar |
| 88 | C | 254. Taşıtlar |
| 89 | C | 255. Demirbaşlar |
| 90 | C | 256. Diğer Maddi Duran Varlıklar |
| 91 | C | 257. Birikmiş Amortismanlar(-) |
| 92 | C | 258. Yapılmakta Olan Yatırımlar |
| 93 | C | 259. Verilen Avanslar |
| 94 | B | 26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
| 95 | C | 260. Haklar |
| 96 | C | 261. Şerefiye |
| 97 | C | 262. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri |
| 98 | C | 263. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri |
| 99 | C | 264. Özel Maliyetler |
| 100 | C | 267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
| 101 | C | 268. Birikmiş Amortismanlar(-) |
| 102 | C | 269. Verilen Avanslar |
| 103 | B | 27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar |
| 104 | C | 271. Arama Giderleri |
| 105 | C | 272. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri |
| 106 | C | 277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar |
| 107 | C | 278. Birikmiş Tükenme Payları(-) |
| 108 | C | 279. Verilen Avanslar |
| 109 | B | 28. Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları |
| 110 | C | 280. Gelecek Yıllara Ait Giderler |
| 111 | C | 281. Gelir Tahakkukları |
| 112 | B | 29. Diğer Duran Varlıklar |
| 113 | C | 291. Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv |
| 114 | C | 292. Diğer Kdv |
| 115 | C | 293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar |
| 116 | C | 294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar |
| 117 | C | 295. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar |
| 118 | C | 297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar |
| 119 | C | 298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
| 120 | C | 299. Birikmiş Amortismanlar(-) |
| 121 | A | 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
| 122 | B | 30. Mali Borçlar |
| 123 | C | 300. Banka Kredileri |
| 124 | C | 301. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
| 125 | C | 302. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) |
| 126 | C | 303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri |
| 127 | C | 304. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri |
| 128 | C | 305. Çıkarılan Bonolar Ve Senetler |
| 129 | C | 306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler |
| 130 | C | 308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) |
| 131 | C | 309. Diğer Mali Borçlar |
| 132 | B | 32. Ticari Borçlar |
| 133 | C | 320. Satıcılar |
| 134 | C | 321. Borç Senetleri |
| 135 | C | 322. Borç Senetleri Reeskontu(-) |
| 136 | C | 326. Alınan Depozito Ve Teminatlar |
| 137 | C | 329. Diğer Ticari Borçlar |
| 138 | B | 33. Diğer Borçlar |
| 139 | C | 331. Ortaklara Borçlar |
| 140 | C | 332. İştiraklere Borçlar |
| 141 | C | 333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
| 142 | C | 335. Personele Borçlar |
| 143 | C | 336. Diğer Çeşitli Borçlar |
| 144 | C | 337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) |
| 145 | B | 34. Alınan Avanslar |
| 146 | C | 340. Alınan Sipariş Avansları |
| 147 | C | 349. Alınan Diğer Avanslar |
| 148 | B | 35. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri |
| 149 | C | 350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri |
| 150 | B | 36. Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler |
| 151 | C | 360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar |
| 152 | C | 361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri |
| 153 | C | 368. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler |
| 154 | C | 369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler |
| 155 | B | 37. Borç Ve Gider Karşılıkları |
| 156 | C | 370. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları |
| 157 | C | 371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-) |
| 158 | C | 372. Kıdem Tazminatı Karşılığı |
| 159 | C | 373. Maliyet Giderleri Karşılığı |
| 160 | C | 379. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları |
| 161 | B | 38. Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları |
| 162 | C | 380. Gelecek Aylara Ait Gelirler |
| 163 | C | 381. Gider Tahakkukları |
| 164 | B | 39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 165 | C | 391. Hesaplanan Kdv |
| 166 | C | 392. Diğer Kdv |
| 167 | C | 393. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı |
| 168 | C | 397. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları |
| 169 | C | 399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar |
| 170 | A | 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
| 171 | B | 40. Mali Borçlar |
| 172 | C | 400. Banka Kredileri |
| 173 | C | 401. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
| 174 | C | 402. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) |
| 175 | C | 405. Çıkarılmış Tahviller |
| 176 | C | 407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler |
| 177 | C | 408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) |
| 178 | C | 409. Diğer Mali Borçlar |
| 179 | B | 42. Ticari Borçlar |
| 180 | C | 420. Satıcılar |
| 181 | C | 421. Borç Senetleri |
| 182 | C | 422. Borç Senetleri Reeskontu(-) |
| 183 | C | 426. Alınan Depozito Ve Teminatlar |
| 184 | C | 429. Diğer Ticari Borçlar |
| 185 | B | 43. Diğer Borçlar |
| 186 | C | 431. Ortaklara Borçlar |
| 187 | C | 432. İştiraklere Borçlar |
| 188 | C | 433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
| 189 | C | 436. Diğer Çeşitli Borçlar |
| 190 | C | 437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) |
| 191 | C | 438. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar |
| 192 | B | 44. Alınan Avanslar |
| 193 | C | 440. Alınan Sipariş Avansları |
| 194 | C | 449. Alınan Diğer Avanslar |
| 195 | B | 47. Borç Ve Gider Karşılıkları |
| 196 | C | 472. Kıdem Tazminatı Karşılığı |
| 197 | C | 479. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları |
| 198 | B | 48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları |
| 199 | C | 480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler |
| 200 | C | 481. Gider Tahakkukları |
| 201 | B | 49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 202 | C | 492. Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv |
| 203 | C | 493. Tesise Katılma Payları |
| 204 | C | 499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar |
| 205 | A | 5. ÖZ KAYNAKLAR |
| 206 | B | 50. Ödenmiş Sermaye |
| 207 | C | 500. Sermaye |
| 208 | C | 501. Ödenmemiş Sermaye(-) |
| 209 | B | 52. Sermaye Yedekleri |
| 210 | C | 520. Hisse Senetleri İhraç Primleri |
| 211 | C | 521. Hisse Senedi İptal Kârları |
| 212 | C | 522. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları |
| 213 | C | 523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları |
| 214 | C | 524. Maliyet Artışları Fonu |
| 215 | C | 529. Diğer Sermaye Yedekleri |
| 216 | B | 54. Kâr Yedekleri |
| 217 | C | 540. Yasal Yedekler |
| 218 | C | 541. Statü Yedekleri |
| 219 | C | 542. Olağanüstü Yedekler |
| 220 | C | 548. Diğer Kâr Yedekleri |
| 221 | C | 549. Özel Fonlar |
| 222 | B | 57. Geçmiş Yıllar Kârları |
| 223 | C | 570. Geçmiş Yıllar Kârları |
| 224 | B | 58. Geçmiş Yıllar Zararları(-) |
| 225 | C | 580. Geçmiş Yıllar Zararları(-) |
| 226 | B | 59. Dönem Net Kârı (Zararı) |
| 227 | C | 590. Dönem Net Kârı |
| 228 | C | 591. Dönem Net Zararı(-) |
| 229 | A | 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI |
| 230 | B | 60. Brüt Satışlar |
| 231 | C | 600. Yurt İçi Satışlar |
| 232 | C | 601. Yurt Dışı Satışlar |
| 233 | C | 602. Diğer Gelirler |
| 234 | B | 61. Satış İndirimleri(-) |
| 235 | C | 610. Satıştan İadeler(-) |
| 236 | C | 611. Satış İndirimleri(-) |
| 237 | C | 612. Diğer İndirimler(-) |
| 238 | B | 62. Satışların Maliyeti(-) |
| 239 | C | 620. Satılan Mamuller Maliyeti(-) |
| 240 | C | 621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) |
| 241 | C | 622. Satılan Hizmet Maliyeti(-) |
| 242 | C | 623. Diğer Satışların Maliyeti(-) |
| 243 | B | 63. Faaliyet Giderleri(-) |
| 244 | C | 630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-) |
| 245 | C | 631. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-) |
| 246 | C | 632. Genel Yönetim Giderleri(-) |
| 247 | B | 64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar |
| 248 | C | 640. İştiraklerden Temettü Gelirleri |
| 249 | C | 641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri |
| 250 | C | 642. Faiz Gelirleri |
| 251 | C | 643. Komisyon Gelirleri |
| 252 | C | 644. Konusu Kalmayan Karşılıklar |
| 253 | C | 645. Menkul Kıymet Satış Kârları |
| 254 | C | 646. Kambiyo Kârları |
| 255 | C | 647. Reeskont Faiz Gelirleri |
| 256 | C | 648. Enflasyon Düzeltme Kârları |
| 257 | C | 649. Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar |
| 258 | B | 65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-) |
| 259 | C | 653. Komisyon Giderleri(-) |
| 260 | C | 654. Karşılık Giderleri(-) |
| 261 | C | 655. Menkul Kıymet Satış Zararları(-) |
| 262 | C | 656. Kambiyo Zararları(-) |
| 263 | C | 657. Reeskont Faiz Giderleri(-) |
| 264 | C | 658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) |
| 265 | C | 659. Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-) |
| 266 | B | 66. Finansman Giderleri(-) |
| 267 | C | 660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) |
| 268 | C | 661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) |
| 269 | B | 67. Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar |
| 270 | C | 671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları |
| 271 | C | 679. Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar |
| 272 | B | 68. Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-) |
| 273 | C | 680. Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-) |
| 274 | C | 681. Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-) |
| 275 | C | 689. Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-) |
| 276 | B | 69. Dönem Net Kârı Veya Zararı |
| 277 | C | 690. Dönem Kârı Veya Zararı |
| 278 | C | 691. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) |
| 279 | C | 692. Dönem Net Kârı Veya Zararı |
| 280 | C | 697. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı |
| 281 | C | 698. Enflasyon Düzeltme Hesabı |
| 282 | A | 7. MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ) |
| 283 | B | 70. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları |
| 284 | C | 700. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı |
| 285 | C | 701. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı |
| 286 | B | 71. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri |
| 287 | C | 710. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri Hesabı |
| 288 | C | 711. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı |
| 289 | C | 712. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı |
| 290 | C | 713. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı |
| 291 | B | 72. Direkt İşçilik Giderleri |
| 292 | C | 720. Direkt İşçilik Giderleri |
| 293 | C | 721. Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı |
| 294 | C | 722. Direkt İşçilik Ücret Farkları |
| 295 | C | 723. Direkt İşçilik Süre Farkları |
| 296 | B | 73. Genel Üretim Giderleri |
| 297 | C | 730. Genel Üretim Giderleri |
| 298 | C | 731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı |
| 299 | C | 732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları |
| 300 | C | 733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri |
| 301 | C | 734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları |
| 302 | B | 74. Hizmet Üretim Maliyeti |
| 303 | C | 740. Hizmet Üretim Maliyeti |
| 304 | C | 741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı |
| 305 | C | 742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları |
| 306 | B | 75. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri |
| 307 | C | 750. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri |
| 308 | C | 751. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı |
| 309 | C | 752. Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları |
| 310 | B | 76. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri |
| 311 | C | 760. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri |
| 312 | C | 761. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı |
| 313 | C | 762. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı |
| 314 | B | 77. Genel Yönetim Giderleri |
| 315 | C | 770. Genel Yönetim Giderleri |
| 316 | C | 771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı |
| 317 | C | 772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı |
| 318 | B | 78. Finansman Giderleri |
| 319 | C | 780. Finansman Giderleri |
| 320 | C | 781. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı |
| 321 | C | 782. Finansman Giderleri Fark Hesabı |
| 322 | A | 7. MALİYET HESAPLARI (7/B SEÇENEĞİ) |
| 323 | B | 79. Gider Çeşitleri |
| 324 | C | 790. İlk Madde Ve Malzeme Giderleri |
| 325 | C | 791. İşçi Ücret Ve Giderleri |
| 326 | C | 792. Memur Ücret Ve Giderleri |
| 327 | C | 793. Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler |
| 328 | C | 794. Çeşitli Giderler |
| 329 | C | 795. Vergi, Resim Ve Harçlar |
| 330 | C | 796. Amortisman Ve Tükenme Payları |
| 331 | C | 797. Finansman Giderleri |
| 332 | C | 798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı |
| 333 | C | 799. Üretim Maliyet Hesabı |
| 334 | A | 8. SERBEST HESAPLAR |
| 335 | A | 9. NAZIM HESAPLAR |
| 336 | C | 9. Nazım Hesaplar |
Tekdüzen Hesap Planını Excel Olarak İndirmek İçin Tıklayınız


